空载断电
过载保护
手机云端
移动计费
功率检测
充满自停
刷卡记费
OTA升级
待机功率 | 6W |
输入额定电压 | 220V+/-20%,50+/-3HZ |
整机最大输出功率 | 7000W |
每一路输出最大功率 | 650W (默认,可后台调整) |
充电路数 | 10路 |
工作温度 | -25°C~+50°C |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
保险丝规格 | 10A 220V |
功能模块
成本超低
充满自停
移动计费
电流检测
空载监测
漏电保护
OTA升级
待机功率 | 6W |
输入额定电压 | 220V+/-20%,50+/-3HZ |
整机最大输出功率 | 10KW |
每一路输出最大功率 | 1000W (默认,可后台调整) |
充电路数 | 10路 |
工作温度 | -25°C~+50°C |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
保险丝规格 | 10A 220V |
空载断电
过载保护
手机云端
移动计费
功率检测
充满自停
刷卡记费
OTA升级
待机功率 | 2.5W |
输入额定电压 | 220V+/-20%,50+/-3HZ |
整机最大输出功率 | 4400W |
每一路输出最大功率 | 2200W (默认,可后台调整) |
充电路数 | 2路 |
工作温度 | -25°C~+50°C |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
保险丝规格 | 16A 220V |