|
@@ -0,0 +1,45 @@
|
|
|
+---
|
|
|
+title: 昌原系列
|
|
|
+date: 2023-04-05 21:13:31
|
|
|
+---
|
|
|
+
|
|
|
+# 昌原系设备
|
|
|
+
|
|
|
+> 本文所指昌原系设备编码如下
|
|
|
+
|
|
|
+| 类型编码 | 驱动编码 | 备注 |
|
|
|
+| -------- | :---------------- | ----------------------------------------------------- |
|
|
|
+| 100242 | 100242 | 昌原4代10路 |
|
|
|
+| 100267 | 100267 | 昌原5代10路 |
|
|
|
+| 102267 | 100267 | 昌原7代10路(即5代的在线卡版本) |
|
|
|
+| 1002671 | 100267 | 昌原6代10路 废弃 现网无使用 |
|
|
|
+| 100600 | 100600 | 昌原1代汽车桩 不再出货 现网有库存 |
|
|
|
+| 100605 | 100600 (100605) | 昌原2代汽车桩 早期驱动为100605 后面归并到100600 |
|
|
|
+| 100250 | 100250 | 昌原大功率版本 常规为4路 2路需要配置特性 |
|
|
|
+| | | |
|
|
|
+| 104267 | 101267 | 昌原4代10路 --- 订单机制 昌原称呼为4代加强版 |
|
|
|
+| 105267 | 101267 | 昌原5代10路 --- 订单机制 昌原称呼为5代加强版 |
|
|
|
+| 106267 | 101267 | 昌原6代10路 --- 订单机制 从未使用过 |
|
|
|
+| 107267 | 101267 | 昌原7代10路 --- 订单机制 昌原称呼为7代加强版 |
|
|
|
+| 102250 | 101267 | 昌原2路大功率 --- 订单机制 昌原称呼为2路大功率加强版 |
|
|
|
+| 104250 | 101267 | 昌原4路大功率 --- 订单机制 昌原称呼为4路大功率加强版 |
|
|
|
+| 101605 | 101605 | 昌原汽车桩 --- 订单机制 昌原称呼为汽车桩加强版 |
|
|
|
+| | | |
|
|
|
+
|
|
|
+> 需要说明的是 2023-05-01之后 昌原的出货模块只区分汽车和非汽车,汽车为101605 非汽车为101267
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## 常见售后
|
|
|
+
|
|
|
+### 卡问题
|
|
|
+
|
|
|
+#### 刷卡无法充电
|
|
|
+
|
|
|
+> 昌原系列设备的卡均为IC离线卡,如果刷卡后无法充电,一般情况是刷卡后开始供电,然后立即断电了
|
|
|
+
|
|
|
+- 检查卡是否没有录入 并且 【平台校验开关】是否打开,录入的标准为openId不为空就行。二者条件都满足的情况下,现象一般是刷卡后开始充电然后立即停止充电。【平台校验开关】的位置为 经销商后台---参数设置---平台卡校验开关。
|
|
|
+
|
|
|
+- 检查卡号是否正确,昌原的卡号一定是8位,即使首位为0,也必须要录入系统。目前暂不支持,售后手工录入。
|
|
|
+
|
|
|
+
|