colors.js 4.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158
  1. /*!
  2. * Stylus - colors
  3. * Copyright (c) Automattic <developer.wordpress.com>
  4. * MIT Licensed
  5. */
  6. module.exports = {
  7. aliceblue: [240, 248, 255, 1]
  8. , antiquewhite: [250, 235, 215, 1]
  9. , aqua: [0, 255, 255, 1]
  10. , aquamarine: [127, 255, 212, 1]
  11. , azure: [240, 255, 255, 1]
  12. , beige: [245, 245, 220, 1]
  13. , bisque: [255, 228, 196, 1]
  14. , black: [0, 0, 0, 1]
  15. , blanchedalmond: [255, 235, 205, 1]
  16. , blue: [0, 0, 255, 1]
  17. , blueviolet: [138, 43, 226, 1]
  18. , brown: [165, 42, 42, 1]
  19. , burlywood: [222, 184, 135, 1]
  20. , cadetblue: [95, 158, 160, 1]
  21. , chartreuse: [127, 255, 0, 1]
  22. , chocolate: [210, 105, 30, 1]
  23. , coral: [255, 127, 80, 1]
  24. , cornflowerblue: [100, 149, 237, 1]
  25. , cornsilk: [255, 248, 220, 1]
  26. , crimson: [220, 20, 60, 1]
  27. , cyan: [0, 255, 255, 1]
  28. , darkblue: [0, 0, 139, 1]
  29. , darkcyan: [0, 139, 139, 1]
  30. , darkgoldenrod: [184, 134, 11, 1]
  31. , darkgray: [169, 169, 169, 1]
  32. , darkgreen: [0, 100, 0, 1]
  33. , darkgrey: [169, 169, 169, 1]
  34. , darkkhaki: [189, 183, 107, 1]
  35. , darkmagenta: [139, 0, 139, 1]
  36. , darkolivegreen: [85, 107, 47, 1]
  37. , darkorange: [255, 140, 0, 1]
  38. , darkorchid: [153, 50, 204, 1]
  39. , darkred: [139, 0, 0, 1]
  40. , darksalmon: [233, 150, 122, 1]
  41. , darkseagreen: [143, 188, 143, 1]
  42. , darkslateblue: [72, 61, 139, 1]
  43. , darkslategray: [47, 79, 79, 1]
  44. , darkslategrey: [47, 79, 79, 1]
  45. , darkturquoise: [0, 206, 209, 1]
  46. , darkviolet: [148, 0, 211, 1]
  47. , deeppink: [255, 20, 147, 1]
  48. , deepskyblue: [0, 191, 255, 1]
  49. , dimgray: [105, 105, 105, 1]
  50. , dimgrey: [105, 105, 105, 1]
  51. , dodgerblue: [30, 144, 255, 1]
  52. , firebrick: [178, 34, 34, 1]
  53. , floralwhite: [255, 250, 240, 1]
  54. , forestgreen: [34, 139, 34, 1]
  55. , fuchsia: [255, 0, 255, 1]
  56. , gainsboro: [220, 220, 220, 1]
  57. , ghostwhite: [248, 248, 255, 1]
  58. , gold: [255, 215, 0, 1]
  59. , goldenrod: [218, 165, 32, 1]
  60. , gray: [128, 128, 128, 1]
  61. , green: [0, 128, 0, 1]
  62. , greenyellow: [173, 255, 47, 1]
  63. , grey: [128, 128, 128, 1]
  64. , honeydew: [240, 255, 240, 1]
  65. , hotpink: [255, 105, 180, 1]
  66. , indianred: [205, 92, 92, 1]
  67. , indigo: [75, 0, 130, 1]
  68. , ivory: [255, 255, 240, 1]
  69. , khaki: [240, 230, 140, 1]
  70. , lavender: [230, 230, 250, 1]
  71. , lavenderblush: [255, 240, 245, 1]
  72. , lawngreen: [124, 252, 0, 1]
  73. , lemonchiffon: [255, 250, 205, 1]
  74. , lightblue: [173, 216, 230, 1]
  75. , lightcoral: [240, 128, 128, 1]
  76. , lightcyan: [224, 255, 255, 1]
  77. , lightgoldenrodyellow: [250, 250, 210, 1]
  78. , lightgray: [211, 211, 211, 1]
  79. , lightgreen: [144, 238, 144, 1]
  80. , lightgrey: [211, 211, 211, 1]
  81. , lightpink: [255, 182, 193, 1]
  82. , lightsalmon: [255, 160, 122, 1]
  83. , lightseagreen: [32, 178, 170, 1]
  84. , lightskyblue: [135, 206, 250, 1]
  85. , lightslategray: [119, 136, 153, 1]
  86. , lightslategrey: [119, 136, 153, 1]
  87. , lightsteelblue: [176, 196, 222, 1]
  88. , lightyellow: [255, 255, 224, 1]
  89. , lime: [0, 255, 0, 1]
  90. , limegreen: [50, 205, 50, 1]
  91. , linen: [250, 240, 230, 1]
  92. , magenta: [255, 0, 255, 1]
  93. , maroon: [128, 0, 0, 1]
  94. , mediumaquamarine: [102, 205, 170, 1]
  95. , mediumblue: [0, 0, 205, 1]
  96. , mediumorchid: [186, 85, 211, 1]
  97. , mediumpurple: [147, 112, 219, 1]
  98. , mediumseagreen: [60, 179, 113, 1]
  99. , mediumslateblue: [123, 104, 238, 1]
  100. , mediumspringgreen: [0, 250, 154, 1]
  101. , mediumturquoise: [72, 209, 204, 1]
  102. , mediumvioletred: [199, 21, 133, 1]
  103. , midnightblue: [25, 25, 112, 1]
  104. , mintcream: [245, 255, 250, 1]
  105. , mistyrose: [255, 228, 225, 1]
  106. , moccasin: [255, 228, 181, 1]
  107. , navajowhite: [255, 222, 173, 1]
  108. , navy: [0, 0, 128, 1]
  109. , oldlace: [253, 245, 230, 1]
  110. , olive: [128, 128, 0, 1]
  111. , olivedrab: [107, 142, 35, 1]
  112. , orange: [255, 165, 0, 1]
  113. , orangered: [255, 69, 0, 1]
  114. , orchid: [218, 112, 214, 1]
  115. , palegoldenrod: [238, 232, 170, 1]
  116. , palegreen: [152, 251, 152, 1]
  117. , paleturquoise: [175, 238, 238, 1]
  118. , palevioletred: [219, 112, 147, 1]
  119. , papayawhip: [255, 239, 213, 1]
  120. , peachpuff: [255, 218, 185, 1]
  121. , peru: [205, 133, 63, 1]
  122. , pink: [255, 192, 203, 1]
  123. , plum: [221, 160, 221, 1]
  124. , powderblue: [176, 224, 230, 1]
  125. , purple: [128, 0, 128, 1]
  126. , red: [255, 0, 0, 1]
  127. , rosybrown: [188, 143, 143, 1]
  128. , royalblue: [65, 105, 225, 1]
  129. , saddlebrown: [139, 69, 19, 1]
  130. , salmon: [250, 128, 114, 1]
  131. , sandybrown: [244, 164, 96, 1]
  132. , seagreen: [46, 139, 87, 1]
  133. , seashell: [255, 245, 238, 1]
  134. , sienna: [160, 82, 45, 1]
  135. , silver: [192, 192, 192, 1]
  136. , skyblue: [135, 206, 235, 1]
  137. , slateblue: [106, 90, 205, 1]
  138. , slategray: [112, 128, 144, 1]
  139. , slategrey: [112, 128, 144, 1]
  140. , snow: [255, 250, 250, 1]
  141. , springgreen: [0, 255, 127, 1]
  142. , steelblue: [70, 130, 180, 1]
  143. , tan: [210, 180, 140, 1]
  144. , teal: [0, 128, 128, 1]
  145. , thistle: [216, 191, 216, 1]
  146. , tomato: [255, 99, 71, 1]
  147. , transparent: [0, 0, 0, 0]
  148. , turquoise: [64, 224, 208, 1]
  149. , violet: [238, 130, 238, 1]
  150. , wheat: [245, 222, 179, 1]
  151. , white: [255, 255, 255, 1]
  152. , whitesmoke: [245, 245, 245, 1]
  153. , yellow: [255, 255, 0, 1]
  154. , yellowgreen: [154, 205, 50, 1]
  155. , rebeccapurple: [102, 51, 153, 1]
  156. };